Описание
Характеристики Технопарк «Nagatino i-Land»
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 19, 11, 20 |
| Арендуемая площадь | 28130 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Оtis, 8, 8 шт. Оtis, Оtis |
| Провайдер | МГТС, Бигфут, Биллайн, Бигфут Телеком |
Парковка
| Наземная парковка | 384 м/м, 7 500 руб., вкл. НДС (ограниченное кол-во) |
| Структурная парковка | 2956 м/м, 9 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/90, 1/65 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | Общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана быстрого питания, классический ресторан, отделения банков, конференц-зал на 250 посадочных мест, бытовые услуги, юридические и нотариальные услуги, ритейл-зона - сувениры, канцелярские товары, мини-маркет, периодическая печать., общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана, ритейл-зона, ритейл-зона., общая инфраструктура технопарка: кафе, рестораны |
| Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
|---|---|---|---|---|
| Технопарк "NAGATINO i-LAND"/ Бизнес-центр "Декарт" | ||||
| Технопарк "NAGATINO i-LAND" / Бизнес-центр "Карл Ясперс" | ||||
| Технопарк "NAGATINO i-LAND" / Бизнес-центр "Лобачевский" | ||||
| Технопарк "NAGATINO i-LAND" / Бизнес-центр "Ломоносов" | 1268 | 2030 | 330 000 руб./м2 | |
| Технопарк "NAGATINO i-LAND" / Бизнес-центр "Ньютон" | 11491 | 11491 | 330 000 руб./м2 |




